按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 15次14次11次6次8次12次13次
模拟选号
2023/001期 32 32
2023/002期 39 39
2023/003期 18 18
2023/004期 39 39
2023/005期 41 41
2023/006期 47 47
2023/007期 26 26
2023/008期 06 6
2023/009期 09 9
2023/010期 09 9
2023/011期 16 16
2023/012期 49 49
2023/013期 15 15
2023/014期 13 13
2023/015期 12 12
2023/016期 36 36
2023/017期 48 48
2023/018期 26 26
2023/019期 32 32
2023/020期 49 49
2023/021期 45 45
2023/022期 07 7
2023/023期 40 40
2023/024期 36 36
2023/025期 09 9
2023/026期 32 32
2023/027期 35 35
2023/028期 02 2
2023/029期 18 18
2023/030期 36 36
2023/031期 11 11
2023/032期 11 11
2023/033期 04 4
2023/034期 47 47
2023/035期 48 48
2023/036期 04 4
2023/037期 21 21
2023/038期 30 30
2023/039期 09 9
2023/040期 31 31
2023/041期 23 23
2023/042期 05 5
2023/043期 39 39
2023/044期 11 11
2023/045期 16 16
2023/046期 30 30
2023/047期 12 12
2023/048期 02 2
2023/049期 13 13
2023/050期 23 23
2023/051期 05 5
2023/052期 26 26
2023/053期 21 21
2023/054期 46 46
2023/055期 06 6
2023/056期 21 21
2023/057期 03 3
2023/058期 49 49
2023/059期 39 39
2023/060期 04 4
2023/061期 46 46
2023/062期 27 27
2023/063期 32 32
2023/064期 46 46
2023/065期 09 9
2023/066期 42 42
2023/067期 08 8
2023/068期 48 48
2023/069期 20 20
2023/070期 40 40
2023/071期 49 49
2023/072期 06 6
2023/073期 09 9
2023/074期 02 2
2023/075期 18 18
2023/076期 07 7
2023/077期 21 21
2023/078期 37 37
2023/079期 05 5
模拟选号
出现次数 15次14次11次6次8次12次13次
出现频率% 18.9%17.7%13.9%7.59%10.1%15.1%16.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)